neděle 11. listopadu 2007

18.11.07 - Koupání a bowling

Hoj, v neděli 18. listopadu 2007 sraz u Náčelníků pro všechny, kdož se přidají na pozdně podzimní koupačku ve Františkových lázních a následně bowling v Éčku. Je třeba se rozesadit do aut a zamluvit dráhy.

Koordinátor celé akce:
Náčelník



A máme tu celkové výsledky (součet všech her):

Denny - 473 (4 hry, průměr 118,25)
Roman - 349 (3 hry, průměr 116,33)
Náčelník - 438 (4 hry, průměr 109,50)
Gábina - 347 (4 hry, průměr 86,75)
Oxana - 285 (4 hry, průměr 71,25)
Zabi - 196 (3 hry, průměr 65,33)
Zabice - 196 (3 hry, průměr 65,33)
Andrejka - 244 (4 hry, průměr 61,00)

Jednotlivé hry (myslím, že jeden papír mě Náčelník nedal):

Denny 80, 122, 138, 143
Roman 89, 122, 138
Náčelník 67, 123, 124, 124
Gábina 56, 92, 97, 102
Oxana 52, 67, 78, 88
Zabi 61, 66, 69
Zabice 51, 64, 81
Andrejka 45, 52, 67, 80

Žádné komentáře: