![]() | Černá Hora cyklo výprava foto, mapa, kecy okolo 22. srpna - 3. září 2012 |
6. Čundr s pindíkama šovinistická akce foto, mapa, deník |
![]() | Havran vycházka foto, mapa 6. listopadu 2011 | 6. Čundr s pindíkama šovinistická akce foto, mapa, deník 21. - 22. října 2011 | |
![]() | Rabštejsnko cyklotrek foto, mapa 15. října 2011 | Krkonoše cyklotrek foto, mapa 30. září 2011 | |
| Krušné hory cyklo trek foto, mapa 24. září 2011 | ![]() | Malochova stezka cyklotrek foto, mapa 15. září 2011 |
| Luzný pěší trek foto, mapa 17. září 2011 | | Velký Roklan pěší trek foto, mapa 11. září 2011 | |
| Čtyři Šumavská jezera cyklotrek foto, Mapa 4. září 2011 | | Křivoklátsko cyklotrek Foto, Mapa 28. srpna 2011 |
| Jezero Laka cyklotrek Foto, Mapa 20. srpna 2011 | | Skandinávie výprava na sever, hory Foto, Mapy, Wiki 16. července - 7. srpna 2011 |
| Čerchov Cyklotrek Foto, Mapa 10. června 2011 | Slovensko + Sázava Hory + cyklotrek Foto, Mapy, Wiki 5. - 9. července 2011 | ||
| Berounka Cyklotrek Foto, Mapa 28. června 2011 | Trhoň, Žďár, Radeč Cyklotrek Foto, Mapa 25. června 2011 | ||
![]() | Blatenský příkop Cyklotrek Foto, Mapa 3. června 2011 | ![]() | Snellenberg cyklotrek Foto, Mapa 30. května 2011 |
![]() | Krudum cyklotrek Foto, Mapa 26. května 2011 | Slavkovský les čundr s pindíkama Foto, Mapa, Wiki 22. - 24. května 2011 | |
![]() | Ostrůvek Cyklotrek Foto, Mapa 7. května 2011 | | Modrava Cyklotrek Foto, Mapa 1. května 2011 |
| Vltava cCyklotrek Foto, Mapa, Wiki 25. - 29. dubna 2011 | | Beskydy textová dílna + cyklo Foto, Mapa 11. - 13. dubna 2011 | |
![]() | Falknštejn noc na hradě Foto 12. března 2011 | | Plasy cyklotrek Foto, Mapa 5. března 2011 |
![]() | Hradec u Stoda cyklotrek Foto, Mapa 28. února 2011 | | Hradecká skála vycházka Foto 26. února 2011 |
![]() | Krkonoše lyžovačka Foto, Mapy, Deník 12. února - 19. února 2011 |














